| DELHI |
| DELHI | AHMEDABAD | 824 |
| DELHI | AMRITSAR | 324 |
| DELHI | BANGALORE | 1424 |
| DELHI | BHOPAL | 1050 |
| DELHI | BHUBANESHWAR | 824 |
| DELHI | AHMEDABAD | 1324 |
| DELHI | BOMBAY | 1824 |
| DELHI | CHANDIGARH | 1050 |
| DELHI | CHENNAI | 1624 |
| DELHI | COIMBATORE | 1224 |
| DELHI | DIBRUGARH | 1324 |
| DELHI | GOA | 1084 |
| DELHI | GUWAHATI | 1324 |
| DELHI | HYDERABAD | 824 |
| DELHI | INDORE | 1050 |
| DELHI | JAMMU | 1324 |
| DELHI | KOLKATA | 824 |
| DELHI | LUCKNOW | 1050 |
| DELHI | PATNA | 824 |
| DELHI | SRINAGAR | 624 |
| DELHI | TRIVANDRUM | 2824 |
| BANGALORE |
| BANGALORE | AHMEDABAD | 1324 |
| BANGALORE | BOMBAY | 10 |
| BANGALORE | CHENNAI | 10 |
| BANGALORE | COCHIN | 124 |
| BANGALORE | COIMBATORE | 10 |
| BANGALORE | DELHI | 2324 |
| BANGALORE | HYDERABAD | 124 |
| BANGALORE | JAIPUR | 2324 |
| BANGALORE | KOLKATA | 2824 |
| BANGALORE | MANGALORE | 1150 |
| BANGALORE | NAGPUR | 1150 |
| MUMBAI |
| MUMBAI | AHEMEDABAD | 1150 |
| MUMBAI | AURANGABAD | 1160 |
| MUMBAI | BANGALORE | 824 |
| MUMBAI | BHUBANESHWAR | 1824 |
| MUMBAI | CHANDIGARH | 824 |
| MUMBAI | CHENNAI | 824 |
| MUMBAI | COCHIN | 824 |
| MUMBAI | COIMBATORE | 824 |
| MUMBAI | DELHI | 1824 |
| MUMBAI | GOA | 324 |
| MUMBAI | HYDERABAD | 324 |
| MUMBAI | JAIPUR | 1624 |
| MUMBAI | KOLKATA | 1824 |
| MUMBAI | NAGPUR | 824 |
| MUMBAI | RAIPUR | 324 |
| MUMBAI | VADODRA | 1050 |
| CHENNAI |
| CHENNAI | AHEMEDABAD | 1324 |
| CHENNAI | BANGALORE | 1050 |
| CHENNAI | COCHIN | 1050 |
| CHENNAI | COIMBATORE | 1084 |
| CHENNAI | DELHI | 1824 |
| CHENNAI | HYDERABAD | 1050 0 |
| CHENNAI | JAIPUR | 1024 |
| CHENNAI | KOLKATA | 1024 |
| CHENNAI | MADURAI | 1050 |
| CHENNAI | TRIVANDRUM | 1050 |
| CHENNAI | VISHAKHAPATNAM | 1080 |
| KOLKATA |
| KOLKATA | BANGALORE | 1824 |
| KOLKATA | BHUBHANESHWAR | 324 |
| KOLKATA | CHENNAI | 1324 |
| KOLKATA | DELHI | 824 |
| KOLKATA | DIBRUGARH | 1324 |
| KOLKATA | GUWAHATI | 324 |
| KOLKATA | HYDERABAD | 1324 |
| KOLKATA | IMPHAL | 1050 |
| AHMEDABAD |
| AHMEDABAD | BANGALORE | 1824 |
| AHMEDABAD | CHENNAI | 1824 |
| AHMEDABAD | DELHI | 324 |
| AHMEDABAD | GOA | 324 |
| AHMEDABAD | HYDERABAD | 824 |
| AHMEDABAD | JAIPUR | 10 |
| AHMEDABAD | PUNE | 824 |
| HYDERABAD |
| HYDERABAD | AHMEDABAD | 724 |
| HYDERABAD | BANGALORE | 324 |
| HYDERABAD | BOMBAY | 474 |
| HYDERABAD | CHENNAI | 1050 |
| HYDERABAD | COCHIN | 1324 |
| HYDERABAD | DELHI | 894 |
| HYDERABAD | KOLKATA | 1824 |
| HYDERABAD | PUNE | 824 |
| HYDERABAD | VISHAKHAPATNAM | 974 |
| AGARTALA |
| AGARTALA | GUWAHATI | 1200 |
| AGARTALA | KOLKATA | 2950 |
| BAGDOGRA |
| BAGDOGRA | DELHI | 3500 |
| BAGDOGRA | GUWAHATI | 1350 |
| BAGDOGRA | KOLKATA | 2800 |
| OTHERS |
| AIZWAL | KOLKATA | 721 |
| AURANGABAD | MUMBAI | 1500 |
| BHOPAL | DELHI | 2800 |
| BHUBANESHWAR | KOLKATA | 2100 |
| CHANDIGARH | DELHI | 1450 |
| COCHIN | THIRU'PURAM | 721 |
| COIMBATORE | MUMBAI | 2799 |
| DIBRUGARH | KOLKATA | 2400 |
| GOA | MUMBAI | 1700 |
| GUWAHATI | KOLKATA | 1499 |
| JAMNAGAR | MUMBAI | 1800 |

